讓您全面了解并上手億速云產品
常見入門級使用教程
對外 API 開發文檔中心
您歷史提交的工單
您的每一條意見,我們都嚴謹處理
您的每一條建議,我們都認真對待
高防IP在為用戶提供足夠穩固的防護的同時,也在不斷兼顧用戶業務的實際情況。當用戶認為高防IP防護業務的攔截過于嚴格,可以通過調整防護等級來降低攔截程度。
登錄高防IP控制臺,單擊相應實例所在行操作列的設置按鈕。
設置。
攔截等級,攔截指標解析
項目 | 正常 | 寬松 | 超級寬松 |
---|---|---|---|
單個客戶端QPS攔截標準 | 瞬間最大為150 | 瞬間最大為450 | 瞬間最大為950 |
單個客戶端總訪問速度攔截標準 | 100 | 300 | 900 |
單個高防IP QPS 攔截標準 | 瞬間最大為230 | 瞬間最大為690 | 瞬間最大為2070 |
單個高防IP 總訪問速度攔截標準 | 200 | 600 | 1800 |
還可以通過設置跳過人機檢測,不進行人機檢測攔截
網站防護->某域名->設置->選擇
項目 | 正常 |
---|---|
cc_time | 被攔截的時間,單位是s |
cc_msg | 攔截的原因 |
domain_not_enable | 域名不可用(就是暫停) |
token_err_md5 | APP_TOKEN驗簽失敗 |
blackip | 黑名單封禁IP |
以addr_c開頭 | 觸發系統攔截規則,單個客戶端IP訪問過多,如addr_c_1_100 即1s訪問100次 |
以addr_q開頭 | 觸發系統攔截規則,單個客戶端IP訪問過快,如addr_q_1_100 即QPS 100 |
customd | 觸發了精準訪問規則 |
以frequency_開頭 | 觸發了頻率控制規則 |
以black_開頭 | 觸發了區域封禁的規則 |
Copyright ? Yisu Cloud Ltd. All Rights Reserved. 2018 版權所有
廣州億速云計算有限公司 粵ICP備17096448號-1 粵公網安備 44010402001142號 增值電信業務經營許可證編號:B1-20181529