讓您全面了解并上手億速云產品
常見入門級使用教程
對外 API 開發文檔中心
您歷史提交的工單
您的每一條意見,我們都嚴謹處理
您的每一條建議,我們都認真對待
流量是您訪問OSS時產生的數據流的累計值,包括外網流出流量、內網流出流量、外網流入流量、內網流入流量、CDN回源流出流量、跨區域復制流量等。OSS會根據實際產生的流量計算流量費用。
計量項 | 含義 | 計費方式 |
---|---|---|
外網流出流量 | 數據通過互聯網從OSS傳輸到客戶端產生的流量。 | 1. 按量計費:外網流出流量費用=外網流出流量(GB)×每GB單價2.包年包月:下行流量包 |
外網流入流量 | 數據通過互聯網從客戶端傳輸到OSS所產生的流量。 | 免費 |
內網流出流量 | 數據通過內網從OSS傳輸到客戶端所產生的流量。 | 免費 |
內網流入流量 | 數據通過內網從客戶端傳輸到OSS所產生的流量。 | 免費 |
CDN回源流出流量 | 數據從OSS傳輸到CDN邊緣節點所產生的回源流量。 | 1. 按量計費:CDN回源流出流量費用=CDN回源流出流量(GB)×每GB單價 2. 包年包月:回源流量包 |
跨區域復制流量 | 使用跨區域復制功能將源存儲空間的數據同步復制到目標存儲空間時所產生的流出流量。 | 1. 按量計費:跨區域復制流量=跨區域復制流量(GB)×每GB單價 2. 包年包月:無 |
Copyright ? Yisu Cloud Ltd. All Rights Reserved. 2018 版權所有
廣州億速云計算有限公司 粵ICP備17096448號-1 粵公網安備 44010402001142號 增值電信業務經營許可證編號:B1-20181529