您好,登錄后才能下訂單哦!
這篇文章將為大家詳細講解有關ORACLE EBS 常用標準報表有哪些,小編覺得挺實用的,因此分享給大家做個參考,希望大家閱讀完這篇文章后可以有所收獲。
總賬系統 |
|
|
系統報表名 | 中文譯名 | 用途描述 |
Journals-Voucher | 日記賬傳票 | 通過提交該報表來打印日記賬傳票 |
Journals-Document Nummber | 傳票文檔號 | 按傳票的文檔序列號來打印日記賬傳票列表,可作為裝訂每月傳票的附件. |
Journals-Entry | 日記賬 | 按本位幣或外幣列示某一明細賬戶值(不管PL和Dept.)的每一會計期的 |
|
| 期初余額\明細發生額\期末余額及累計發生額. |
General Ledger-(132Char) | 總賬 | 按本位幣列示每一會計帳戶組合的期初余額\本月明細發生數\期末余額. |
General Ledger-Foreign Currency | 外幣總賬 | 按外幣每一會計帳戶組合的期初余額\本月明細發生數\期末余額. |
Trial Balance-Detail | 電子表格-明細 | 按本位幣列示所有會計帳戶組合的期初余額\本月明細發生數\期末余額電子表格. |
Trial Balance-Foreign Currency Detail | 電子表格-外幣明細 | 按外幣列示所有會計帳戶組合的期初余額\本月明細發生數\期末余額電子表格. |
Trial Balance-Foreign Currency Summary | 電子表格-外幣匯總 | 按外幣列示所有明細賬戶值的期初余額\本月明細發生數\期末余額電子表格. |
Trial Balance-Summary1 | 電子表格-匯總 | 按外幣列示所有明細賬戶值的期初余額\本月明細發生數\期末余額電子表格. |
Trial Balance-Expanded | 電子表格-擴展 | 按不同幣別列示所有明細賬戶值(匯總一\二級科目)的期初余額\本月明細 |
|
| 發生數\期末余額電子表格. |
應收款系統 |
|
|
系統報表名 | 中文譯名 | 用途描述 |
Transaction Register | **登記表 | 按**類型列示銷售**明細。 |
Billing History | 開票歷史報表 | 按客戶列示所選客戶的開票歷史。 |
Billing and Receipt History | 開票及收款歷史報表 | 按客戶列示所選客戶的開票及已核銷的收款歷史。 |
Past Due Invoice Report | 過期**報表 | 列示所有未收款的**。 |
Sales Journal by GL Account Report | 銷售日記賬-按賬戶 | 按會計賬戶列示某一會計期間的**應收款發生凈額或收入發生凈額。 |
Sales Journal by Customer | 銷售日記賬-按客戶 | 按客戶列示某一會計期間不同幣別的**應收款發生凈額或收入發生凈額 |
Aging-4 Bucket Report | 帳齡分析表-4期間 | 按帳4期間列示所選客戶的應收款帳齡分析。 |
Aging-7 Bucket by Account Report | 帳齡分析表-按賬戶 | 按應收款賬戶列示所選客戶的帳齡分析,可用該報表來核對總賬的應收賬戶余額。 |
Aging-7 Bucket by Amount Report | 帳齡分析表-按金額 | 按應收款金額大小列示所客戶的帳齡分析。 |
Receipt Register | 收款登記表 | 按收款日期列示所有收款銀行的收款情況。 |
Notes Receivable Report | 票據登記表 | 列示所有銀行的應收票據情況。 |
Receipt Entries Report | 收款日記賬報表 | 按銀行會計賬戶、收款類列示某一會計期間的收款發生凈額。 |
Journal Entries Report | 日記賬分錄報表 | 按業務分類、會計賬戶列示某一會計期間的各幣別應收款系統過賬到總賬系統 |
|
| 的會計帳戶發生額,可用該報表核對與總賬對應的會計賬戶發生額。 |
應付款系統 |
|
|
系統報表名 | 中文譯名 | 用途描述 |
Invoice Register | **登記表 | 按不同幣別列示某一會計期間的采購**明細。 |
Expense Distributions Detail Report | 費用分配明細表 | 列示某一段時間**的費用分配發生額。 |
Invoice Aging Report | **帳齡表 | 列示所選供貨商**的應付款帳齡分析。 |
Invoice Audit By Voucher | **審計-按序列號 | 按**的序列號列示**,可作裝訂原始**的附件。 |
Invoice History | **歷史 | 列示所選供貨商的**歷史。 |
Invoice on Hold Report | **掛起報表 | 列示未能通過審批而被掛起的**,過賬前應提交此報表來檢查待解決的**。 |
Japanese Payment Schedule Report | 付款計劃報表 | 按付款貨幣列示截止到期日所有供貨商**的付款計劃。 |
Matching Hold Detail Report | 匹配掛起明細表 | 列示由于匹配采購訂單而被掛起的**明細及掛起原因。 |
Paybles Transfer to General Ledger | 應付傳送到總賬程序 | 將應付款系統產生的會計分錄傳送到總賬。 |
Posted Invoice Register | 已過賬**報表 | 按負債收戶列示已過賬到總賬和的**明細,可用該報表核對某一會計期間 |
|
| 的總賬負債賬戶的發生凈額。 |
New Supplier/New Supplier Site List | 新供貨商列表 | 列示新增供貨商的明細信息。 |
Post Hold Report | 過賬掛起報表 | 列示由于有問題**而不能過賬的明細,通常完成應付款過賬動作后應提交 |
|
| 該報表來檢查未過賬的**。 |
Prepayment Status Report | 預付款狀態報表 | 列示所選供貨商的預付款明細,也可包括未付款的**明細。 |
Supplier Paid Invoice History | 供貨商付款**歷史 | 列示已給供貨商付款的**明細。 |
Supplier Payment History | 供貨商付款歷史 | 列示給供貨商付款的明細歷史。 |
Payment Register | 付款登記表 | 列示某一段時間各付款銀行及幣別的付款明細。 |
Void Payment Register | 無效付款登記 | 按付款銀行及幣別列示無效的付款。 |
Payment Distributions Report | 付款分配報表 | 按付款銀行及幣別列示付款明細及對應的日記賬分錄。 |
Payment Audit by Voucher Number | 付款審計-按序列號 | 按付款序列號列示銀行付款明細,可作為裝訂付款原始單的附件。 |
Posted Payment Register | 已過賬付款報表 | 按銀行賬戶及幣別列示某一會計期已過賬的付款明細。可用該報表核對總賬 |
|
| 資金賬戶的發生凈額。 |
Cash Requirement Report | 現金需求表 | 按幣別及日期列示對現金的需求。 |
Uninvoice Receipt Report | 未開**接收表 | 列示供貨商已到貨而未開**的明細收貨情況。 |
Account Payable Trial Balance | 應付款電子表格 | 按負債賬戶及供貨商列示某日應付款**余額,應付款結賬前應提交該 |
|
| 報表與總賬負債余額核對。 |
資產系統 |
|
|
系統報表名 | 中文譯名 | 用途描述 |
Asset Additions Report | 資產增加報表 | 按資產成本賬戶、成本中心、累計折舊賬戶列示某一會計期間新增的資產明細。 |
Asset Additions By Cost Center Report | 資產增加-按成本中心 | 按所選成本中心列示某一會計期間新增的資產明細。 |
Asset Additions Responsibility Report | 年度增加職責報表 | 按成本中心、責任人、放置地點列示某一會計期間新協的資產明細。 |
Annual Additions Report | 年度增加報表 | 按資產成本賬戶列示某一段時間投入使用的資產明細。 |
Asset Reclassifications Report | 資產重分類報表 | 列示某一會計期間資產重新分類的業務明細。 |
Asset Transfer Report | 資產轉移報表 | 列示某一會計期間,資產轉移的業務明細。 |
Cost Adjustment | 資產成本調整報表 | 按資產成本賬戶、成本中心列示某一會計期間資產成本調整的業務明細。 |
Financial Adjustment Report | 財務信息調整報表 | 列示某一會計期間資產財務信息調整的業務明細情況。 |
Asset Retirments Report | 資產報廢報表 | 按資產成本賬戶、成本中心列示某一會計期間資產報廢的業務明細。 |
Asset Retirments By Cost Center Report | 資產報廢-按成本中心 | 按成本中心、放置地點列示某一會計期間資產報廢明細。 |
CIP Asset Report | 在建工程報表 | 按成本中心列示某一會計期的在建工程明細。 |
CIP Capitalizations Report | 在建工程資本化報表 | 按成本中心、在建工程成本帳戶列示某一會計期間在建工程資本化明細。 |
CIP Detail Report | 在建工程成本明細表 | 按成本中心列出某一會計期在建工程成本變動明細。 |
CIP Summary Report | 在建工程成本匯總表 | 按成本中心列出某一會計期在建工程成本變動匯總。 |
|
| 可以使用該報表核對總賬的在建工程帳戶余額。 |
Cost Detail Report | 資產成本明細表 | 按成本賬戶、成本中心列示某一會計期間資產成本變動明細。 |
Cost Summary Report | 資產成本匯總表 | 按資產成本賬戶、成本中心列示某一會計期間資產成本變動匯總。 |
|
| 可以使用該報表核對總賬的資產成本賬戶余額。 |
Reserve Detail Report | 資產累計折舊明細表 | 按資產累計折舊賬戶、成本中心列示某一會計期資產累計折舊變動明細。 |
Reserve Summary Report | 資產累計折舊匯總表 | 按資產累計折舊賬戶、成本中心列示某一會計期間資產累計折舊變動匯總。 |
|
| 可以使用該報表核對總賬的資產累計折舊賬戶余額。 |
Journal Entry Reserve Ledger Report | 折舊日記賬報表 | 按折舊費用賬戶、累計折舊賬戶、成本中心列示資產成本和折舊明細。 |
Account Reconciliation Reserve Ledger | 折舊帳戶核對報表 | 按資產成本帳及累計折舊賬戶列示所有明細資產的成本和累計折舊金額。 |
Cost Clearing Reconciliation Report | 資產成本結算核對報表 | 按資產結算賬戶、成本中心列示某一會計期間新增的資產明細。 |
|
| 可以使用該報表核對總賬的資產結算賬戶貸方發生額。 |
Asset Inventory Report | 資產庫存報表 | 按成本中心、放置地點列示某一資產賬簿的資產庫存明細。 |
Asset By Category Report | 資產分類報表 | 列示某一類別的資產明細。 |
Expensed Property Report | 費用化財產報表 | 列示某一資產賬簿所有費用化資產明細。 |
Fully Reserved Asset Report | 完全折舊報表 | 列示某一會計期間已完全提完折舊的資產。 |
Non-Depreciating Property Report | 不提折舊財產報表 | 列示某一資產賬簿不提折舊的資產明細。 |
Parent Asset Report | 主資產報表 | 列示某一資產賬簿所有主資產和配件的明細。 |
Parent Asset Transactions Report | 主資產業務報表 | 列示某一會計期的主資產和配件資產的業務明細。 |
Account Drill Down Report | 帳戶細分報表 | 列示資產系統偉送到總賬系統的匯總會計分錄的細分。 |
現金管理系統 |
|
|
系統報表名 | 中文譯名 | 用途描述 |
Bank Statement Detail Report | 銀行對賬單明細表 | 列示銀行對賬單的已對帳明強細及未對帳時細, 月末未對帳明綱細為企業未達帳。 |
Bank Statement Summary Report | 銀行結賬單匯總表 | 列示銀行對賬單的期初數和期末數。 |
Transaction Available for Reconciliation | 未調節資金業務報表 | 列示企業未與銀行對帳的有效資金業務,月末未對帳明細為]銀行未達帳。 |
Cash Forecasting by Days | 現金預測-按日期 | 按日期提交現金預測報表。 |
Cash Forecasting by Periods | 現金預測-按會計期 | 按會計周期提交現金預測報表。 |
采購管理系統 |
|
|
系統報表名 | 中文譯名 | 用途描述 |
Accrual Rebuild Reconciliation Report | 應計負債核對報表 | 列示某一會計期間發生的應計負債,可用該報表核對總賬中的應計負債科目余額. |
庫存管理系統 |
|
|
系統報表名 | 中文譯名 | 用途描述 |
Inventory Value Report | 庫存價值報表 | 列示系統至今的所有庫存的項目數量及價值. |
Subinventory Account Value Report | 子庫帳戶價值報表 | 按會計帳戶列示系統至今的所有庫存的項目數量及價值. |
Material Account Distribution Summary | 物料賬戶分配匯總 | 按會計賬戶列示某一期間的物料事務發生額匯總.,可用來核對總賬賬戶的發生額. |
Material Account Distribution Detail | 物料賬戶分配明細 | 按會計賬戶列示某一期間的物料事務發生額明細.,可用來核對總賬賬戶的發生額. |
Invoice Price Variance Report | **價差報表 | 列示某一期間采購價格與**價格的差異. |
Purchase Price Variance Report | 采購價差報表 | 列示某一期間采購價格與標準成本的差異. |
在制品管理系統 |
|
|
系統報表名 | 中文譯名 | 用途描述 |
Wip Value Report | 在制品價值表 | 列示系統至今的在制品的價值. |
wip Account Summary Report | 在制品賬戶匯總表 | 按會計賬戶列示某一期間的在制品業務發生額匯總 .可用來核對總賬賬戶的發生額. |
wip Account Detail Report | 在制品賬戶明細表 | 按會計賬戶列示某一期間的在制品業務發生額明細 .可用來核對總賬賬戶的發生額. |
關于“ORACLE EBS 常用標準報表有哪些”這篇文章就分享到這里了,希望以上內容可以對大家有一定的幫助,使各位可以學到更多知識,如果覺得文章不錯,請把它分享出去讓更多的人看到。
免責聲明:本站發布的內容(圖片、視頻和文字)以原創、轉載和分享為主,文章觀點不代表本網站立場,如果涉及侵權請聯系站長郵箱:is@yisu.com進行舉報,并提供相關證據,一經查實,將立刻刪除涉嫌侵權內容。